2019 ジョンソンカップ オハイオ州コロンバス
2019年10月12日(土)
個人 | |||
ジョンソンカップ | 優勝 | 片山 朋英 | |
3位 | 片山 昂英 | ||
No防具 | 優勝 | 齋藤 優磨 | |
9歳以下 | 優勝 | 大鶴 崇 | |
2位 | コリンズ マイケル | ||
3位 | レーン 彩 | ||
シニアユース | 優勝 | 堀田 明正 | |
2位 | 松永 美咲 | ||
3位 | 諸林 歩季 | ||
無段アダルト | 優勝 | バーガイ 由真 | |
3位 | リングラー アイジック | ||
3位 | 齋藤 良輔 | ||
4段以上 | 優勝 | 諸林 寛之 | |
2位 | 松永 学 | ||
3位 | 望月 照矢 | ||
女子 | 優勝 | 松永 美波 | |
2位 | 松永 美咲 | ||
3位 | 松永 愛美 | ||
団体 | |||
ユース | 優勝 | コロンバス剣道部B 大工園和夏、新美頼利、堀田明正 |
|
2位 | コロンバス剣道部A 関真人、コリンズ・マイケル、関公崇 |
||
3位 | コロンバス剣道部D 大鶴崇、レーン彩、リングラー・ジュード |
||
アダルト | 優勝 | コロンバス剣道部A 片山朋英、片山昂英、望月照矢、松永学、諸林博之 |
|
2019 ケンタッキー大会 オハイオ州シンシナティ
2019年3月10日(土)
個人 | |||
ジュニア | 優勝 | 大鶴 崇 | |
2位 | スミス眞毅 | ||
3位 | リングラー ジュード | ||
3位 | 新美 頼利 | ||
ユース | 優勝 | 堀田 明正 | |
シニアユース | 優勝 | 片山 昂英 | |
2位 | 小池 詠介 | ||
3位 | リングラー アイジック | ||
3位 | バーガイ 由真 | ||
1・2段 | 優勝 | 片山 朋英 | |
女子 | 3位 | 松永 美波 | |
団体 | |||
ユース | 3位 | コロンバス剣道部D 稲田寛之、新美頼利、関公崇 |
|
アダルト | 3位 | コロンバス剣道部A 望月照矢、松永美波、松永学、片山朋英、片山英豊 |
|
2019 デトロイト大会 ミシガン州バーミンガム
2019年2月17日(日)
個人 | |||
無段シニアユース | 優勝 | バーガイ 由真 | |
2位 | リングラー アイジック | ||
3位 | 片山 昂英 | ||
2段 | 優勝 | 片山 朋英 | |
5段以上 | 3位 | 片山 英豊 | |
団体 | |||
ユース | 優勝 | コロンバス剣道部A 関 公崇、片山昂英、松永美波 |
|
3位 | コロンバス剣道部B リングラー・ジュード、リングラー・アイジック、堀田千賀 |
||
コロンバス剣道部D スミス・眞毅、堀田明正、バーガイ由真 |
|||
アダルト | 優勝 | コロンバス剣道部A 片山朋英、松永愛美、望月照矢、松永学、片山英豊 |
|