2018年 大会成績
2018 ECUSKF スティーブジョンソンカップ
オハイオ州コロンバス
2018年10月20日(土)
個人 | |||
ジョンソンカップ | 2位 | 片山 朋英 | |
NO防具 | 2位 | クライン ナターシャ | |
9歳以下 | 優勝 | リングラー ジュード | |
2位 | 大鶴 崇 | ||
3位 | スミス 眞毅 | ||
シニアユース | 1位 | バーガイ 由真 | |
2位 | 松永 美咲 | ||
3位 | 片山 昂英 | ||
無段アダルト | 優勝 | 関 公博 | |
4段以上 | 優勝 | 松永 学 | |
女子 | 2位 | 堀田 千賀 | |
3位 | 松永 愛美 | ||
団体 | |||
ユース | 優勝 | コロンバスB コリンズ マイケル、大鶴崇、片山昂英 |
|
2位 | コロンバスA スミス拓磨、大工園冬和、松永美咲 |
||
3位 | コロンバスC 大工園和夏、リングラー ジュード、堀田明正 |
||
コロンバスD 関真士、スミス眞毅、関公崇 |
|||
アダルト | 優勝 | コロンバスA 片山朋英、松永美波、望月輝矢、松永学、片山英豊 |
|
第7回 コロンバス剣道部杯剣道練成大会
オハイオ州コロンバス
2018年9月16日(日)
個人 | |||
コロ剣杯争奪戦 | 優勝 | 片山 朋英 | |
2位 | 堀田 明正 | ||
3位 | 松永 美波 | ||
リングラー ジュード | |||
ベスト10 | 堀田 千賀 | ||
リングラー アイジック | |||
松永 美咲 | |||
大鶴 崇 | |||
スミス 拓磨 | |||
コリンズ マイケル | |||
中高生男子 | 優勝 | 片山 朋英 | |
2位 | リングラー アイジック | ||
3位 | 片山 昂英 | ||
敢闘賞 | 小池 詠介 | ||
リン ジョセフ | |||
坂井 諒 | |||
清水 敬介 | |||
中高生女子 | 優勝 | 松永 美波 | |
2位 | 堀田 千賀 | ||
3位 | プレン ハナ | ||
敢闘賞 | 松永 愛美 | ||
リン ニコール | |||
清水 麻理奈 | |||
大塚 珂月 | |||
小4~小6 | 優勝 | 堀田 明正 | |
2位 | 松永 美咲 | ||
3位 | 関 公崇 | ||
敢闘賞 | 新美 太良 | ||
大工園 冬和 | |||
櫻井 シエル | |||
小3 | 優勝 | 大鶴 崇 | |
2位 | リングラー ジュード | ||
3位 | 新美 頼利 | ||
敢闘賞 | スミス 眞毅 | ||
リー ジェニファー | |||
小2 | 優勝 | スミス 拓磨 | |
2位 | コリンズ マイケル | ||
3位 | 関 真士 | ||
敢闘賞 | 大工園 和夏 | ||
大鶴 慎 | |||
NO防具 | 優勝 | クライン ナターシャ | |
2位 | 稲田 寛之 | ||
3位4位決定戦 | 優勝 | 小池 詠介 | |
2位 | 新美 太良 | ||
3位 | 片山 昂英 | ||
スミス 眞毅 | |||
ベスト10 | プレン ハナ | ||
大工園 和夏 | |||
関 公崇 | |||
関 真士 | |||
新美 頼利 | |||
松永 愛美 | |||
第8回 全米ジュニア剣道大会
カリフォルニア州ハンティントンビーチ
2018年4月8日(日)
個人 | |||
13歳以下 女子 | 2位 | 松永 美咲 | |
14~15歳 男子 | 優勝 | 片山 朋英 | |
団体 | |||
ユース | 優勝 | ECUSKF 堀田明正、松永美咲、片山昂英 |
|
ボーイズ | 3位 | ECUSKF リングラー アイジック、バーガイ由真、片山朋英、堀内智葵(CK)、望月照矢 |
|
2018クリーブランド大会
オハイオ州クリーブランド
2018年4月1日(土)
個人 | |||
ジュニアA | 優勝 | 堀田 明正 | |
2位 | バーガイ 由真 | ||
3位 | 片山 昂英 | ||
3位 | 小池 詠介 | ||
ジュニアB | 優勝 | 片山 朋英 | |
ジュニアC | 優勝 | 望月 照矢 | |
無段 | 優勝 | 望月 憲司 | |
2段 | 3位 | 片山 朋英 | |
5段以上 | 3位 | 片山 英豊 | |
団体 | |||
ユース | 優勝 | コロンバス剣道部A リングラー アイジック、片山昂英、片山朋英 |
|
2位 | コロンバス剣道部B 堀田明正、小池詠介、堀田千賀 |
||
3位 | コロンバス剣道部C 加藤秀磨、平野凌真、バーガイ由真 |
||
アダルト | 3位 | コロンバス剣道部A 望月照矢、片山朋英、レーン智美、堀田千賀、片山英豊 |
|
2018 ケンタッキー大会
オハイオ州シンシナティ
2018年3月10日(土)
個人 | |||
防具なし | 優勝 | 関 真人 | |
無段ジュニアユース | 2位 | リングラー ジュード | |
3位 | 大鶴 崇 | ||
無段ユース | 優勝 | 松永 美咲 | |
2位 | 堀田 明正 | ||
3位 | 関 公崇 | ||
無段シニアユース | 優勝 | 片山 昂英 | |
2位 | リングラー アイジック | ||
3位 | 小池 詠介、加藤 秀磨 | ||
無段アダルト | 優勝 | 望月 憲司 | |
2位 | 関 公博 | ||
3位 | 平野 健一 | ||
1&2段 | 優勝 | 片山 朋英 | |
3段 | 2位 | 松永 学 | |
女子 | 優勝 | 松永 美波 | |
2位 | 堀田 千賀 | ||
団体 | |||
ユース | 優勝 | コロンバス剣道部A 松永美咲、堀田明正、片山昂英 |
|
2位 | コロンバス剣道部B 関 公崇、小池詠介、リングラー アイジック |
||
3位 | コロンバス剣道部C リングラー ジュード、加藤秀磨、バーガイ由真 |
||
アダルト | 2位 | コロンバス剣道部A 望月照矢、松永美波、松永学、片山朋英、片山英豊 |
|
2018 デトロイト大会
ミシガン州バーミンガム
2018年2月18日(日)
個人 | |||
無段ジュニアユース | 優勝 | 片山 昂英 | |
2位 | 堀田 明正 | ||
3位 | 関 公崇 | ||
松永 美咲 | |||
無段シニアユース | 優勝 | リングラー アイジック | |
2位 | バーガイ 由真 | ||
無段アダルト | 優勝 | 望月 憲司 | |
2位 | 関 公博 | ||
1段 | 3位 | 堀田 千賀 | |
2段 | 3位 | 片山 朋英 | |
団体 | |||
ユース | 優勝 | コロンバス剣道部A 片山昂英、バーガイ由真、片山朋英 |
|
3位 | コロンバス剣道部C 堀田明正、小池詠介、松永美波 |
||
コロンバス剣道部B 松永美咲、リングラー・アイジック、堀田千賀 |
|||
アダルト | 3位 | コロンバス剣道部A 望月照矢、松永愛美、松永学、堀田勲正、片山英豊 |
|