2017年 大会成績
2017 ECUSKF スティーブ・ジョンソン カップ
オハイオ州コロンバス
2017年10月14日(土)
個人 | |||
ジョンソンカップ | 優勝 | 望月 照矢 | |
3位 | 片山 朋英 | ||
NO防具 | 2位 | スミス 拓磨 | |
無段ジュニアユース 9歳以下 |
2位 | リングラー ジュード | |
3位 | 大鶴 崇 | ||
無段ユース 10-11歳 |
優勝 | 堀田 明正 | |
2位 | 片山 昂英 | ||
3位 | 松永 美咲 | ||
関 公崇 | |||
シニアユース | 優勝 | バーガイ 由真 | |
2位 | リングラー アイジック | ||
3位 | 小池 詠介 | ||
無段 | 優勝 | 松永 美波 | |
3位 | 平野 健一 | ||
坂井 諒 | |||
4段以上 | 3位 | 松永 学 | |
団体 | |||
Youth | 優勝 | コロンバス A 大工園冬和・堀田明正、バーガイ由真 |
|
2位 | コロンバス B 大鶴崇、松永美咲、片山昂英 |
||
3位 | コロンバス C リングラー・ジュード、関公崇、リングラー・アイジック |
||
Adult | 2位 | コロンバス A 片山朋英、堀田力正、望月照矢、松永学、片山英豊 |
|
第6回 コロンバス剣道部杯剣道錬成大会
オハイオ州コロンバス
2017年9月24日(日)
個人 | |||
コロ剣杯争奪戦 | 優勝 | 片山 朋英 | |
2位 | バーガイ 由真 | ||
3位 | スラス アレン | ||
松永 美咲 | |||
ベスト10 | リングラー ジュード | ||
リングラー アイジック | |||
小池 真花 | |||
堀田 千賀 | |||
片山 昂英 | |||
クック ルーカス | |||
中高生男子 | 優勝 | 片山 朋英 | |
2位 | スラス アレン | ||
3位 | 坂井 諒 | ||
リン ジョセフ | |||
敢闘賞 | 伊藤 凛人 | ||
中高生女子 | 優勝 | 小池 真花 | |
2位 | 堀田 千賀 | ||
3位 | 松永 愛美 | ||
松永 美波 | |||
敢闘賞 | プレン ハナ | ||
清水 麻里奈 | |||
小4~小6A | 優勝 | バーガイ 由真 | |
2位 | 松永 美咲 | ||
3位 | 小池 詠介 | ||
関 公崇 | |||
敢闘賞 | リン ニコール | ||
平野 凌真 | |||
小4~小6B | 優勝 | 片山 昂英 | |
2位 | リングラー アイジック | ||
3位 | 堀田 明正 | ||
櫻井 しえる | |||
敢闘賞 | 大工園 冬和 | ||
清水 敬介 | |||
加藤 秀磨 | |||
小2 | 優勝 | リングラー ジュード | |
2位 | クック ルーカス | ||
3位 | スミス 眞毅 | ||
大鶴 崇 | |||
NO防具 | 優勝 | 新美 頼利 | |
2位 | スミス 拓磨 | ||
3位 | 新美 太良 | ||
レーン 彩 | |||
敢闘賞 | 大工園 和夏 | ||
関 真士 | |||
3位決定戦 | 優勝 | 堀田 明正 | |
2位 | 松永 美波 | ||
3位 | 小池 詠介 | ||
坂井 諒 | |||
ベスト10 | スミス 眞毅 | ||
櫻井 しえる | |||
リン ジョセフ | |||
松永 愛美 | |||
関 公崇 | |||
大鶴 崇 | |||
第7回 全米ジュニア剣道大会
カリフォルニア州サンノゼ
2017年6月22日(木)
個人 | |||
9歳以下 | 優勝 | 堀田 明正 | |
10歳~11歳 | 3位 | 片山 昂英 | |
ベスト8 | 松永 美咲 | ||
12歳~13歳 | 優勝 | 片山 朋英 | |
16歳~18歳 | ベスト8 | 望月 照矢 | |
13歳以下 女子 | ベスト8 | 松永 美波 | |
14~16歳 女子 | ベスト8 | 松永 愛美 | |
団体 | |||
Youth | 2位 | ECUSKF A リングラー・アイジック、バーガイ由真、片山昂英 |
|
Jr Team | 2位 | ECUSKF A 堀田千賀、松田大輝、片山朋英、クバレオン、望月照矢 |
|
慶応NY25周年記念大会
ニューヨーク州パーチェス
2017年5月20日(土)- 2017年5月21日(日)
個人 | |||
10歳~12歳 | 優勝 | 片山 昂英 | |
13歳~15歳 | 優勝 | 片山 朋英 | |
2位 | スラス アレン | ||
女子19歳以下 | 優勝 | 小池 真花 | |
団体 | |||
Youth | 優勝 | コロンバス剣道部 大鶴崇、片山昂英、片山朋英 |
|
2017 クリーブランド大会
オハイオ州クリーブランド
2017年4月1日(土)
個人 | |||
ユースA(12歳以下) | 優勝 | 片山 昂英 | |
2位 | 松永 美咲 | ||
3位 | バーガイ 由真 | ||
ユースB(13~15歳) | 優勝 | 田村 健太 | |
2位 | 片山 朋英 | ||
1-2段 | 優勝 | 田村 健太 | |
2位 | 片山 朋英 | ||
団体 | |||
Jr.TeamA (15歳以下) | 優勝 | コロンバス剣道部1 堀田千賀、片山朋英、田村健太 |
|
2位 | コロンバス剣道部5 堀田明正、小池詠介、堀内歩乃花(CKKC) |
||
3位 | コロンバス剣道部4 松永美咲、バーガイ由真、坂井諒 |
||
3位 | コロンバス剣道部2 片山昂英、スラスアレン、松田大輝 |
||
Jr. Team B | 2位 | コロンバス剣道部 堀田力正、望月照矢、SouthOhio所属メンバー |
|
アダルト | 優勝 | コロンバス剣道部 望月照矢、堀田力正、大西勇斗、松永学、片山英豊 |
|
2017 デトロイト大会
ミシガン州ノバイ
2017年2月12日(日)
個人 | |||
3段 | 優勝 | 大西 勇斗 | |
2段 | 優勝 | 田村 健太 | |
無段ユース | 優勝 | 片山 朋英 | |
無段ジュニアユース | 優勝 | 片山 昂英 | |
2位 | 松永 美咲 | ||
3位 | バーガイ 由真 | ||
団体 | |||
アダルト | 優勝 | コロンバス剣道部 望月照矢、堀田力正、大西勇斗、松永学、片山英豊 |
|
ユース | 優勝 | コロンバス剣道部A 堀田千賀、片山朋英、田村健太 |
|
3位 | コロンバス剣道部C 片山昂英、スラスアレン、松田大輝 |
||